<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>EL BLOG DE IBERCREATIVOS</title>
	<atom:link href="http://www.ibercreativos.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibercreativos.com/blog</link>
	<description>La nueva referencia para creativos y diseñadores</description>
	<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:47:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fondo Abstracto Arcoiris</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/05/27/fondo-abstracto-arcoiris/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/05/27/fondo-abstracto-arcoiris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[abstracto]]></category>

		<category><![CDATA[Alta]]></category>

		<category><![CDATA[arcoiris]]></category>

		<category><![CDATA[El Arcoiris]]></category>

		<category><![CDATA[fondo]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Un fondo abstracto simulando el arcoiris. Alta resolución. Hecho en Photoshop con una capa de estilo personalizada para los colores.

Bajate la versión en alta resolución AQUÍ
Vía: psdgraphics
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo abstracto simulando el arcoiris. Alta resolución. Hecho en Photoshop con una capa de estilo personalizada para los colores.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ibercreativos.com/images/fondo-abstracto-arcoiris.jpg" alt="fondo abstracto arcoiris photoshop" /></p>
<p>Bajate la versión en alta resolución <a title="fondo abstracto arcoiris photoshop" href="http://www.psdgraphics.com/file/abstract-rainbow-background.jpg" target="_blank"><strong>AQUÍ</strong></a></p>
<p>Vía: <a title="psd graphics" href="http://www.psdgraphics.com/backgrounds/abstract-rainbow-flow-background/" target="_blank">psdgraphics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/05/27/fondo-abstracto-arcoiris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape, excelente editor de gráficos vectoriales gratuito!!!</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/27/inkscape-excelente-editor-de-graficos-vectoriales-gratuito/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/27/inkscape-excelente-editor-de-graficos-vectoriales-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Basado en el proyecto OPEN SOURCE, nació hace un tiempo el más popular de los editores vectoriales, debido a los resultados profesionales que ofrece, porque es multiplataforma, y además gratuito.
Lo hemos probado tanto en PC como en MAC y se trata de un programa muy potente, compatible con Ilustrator o Corel Draw, haciendo que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.iberblog.com/images/inkscape_header.jpg" alt="Inkscape probado por iberinternet" /></p>
<p>Basado en el proyecto OPEN SOURCE, nació hace un tiempo el más popular de los editores vectoriales, debido a los resultados profesionales que ofrece, porque es multiplataforma, y además gratuito.</p>
<p>Lo hemos probado tanto en PC como en MAC y se trata de un programa muy potente, compatible con Ilustrator o Corel Draw, haciendo que el formato SVG sea ya un estandar.</p>
<p>Trabajamos con muchos diseñadores graficos y cada vez vemos más el intercambio de los archivos vectoriales en este formato.</p>
<p>El trabajo que desempeña Inkscape es comparable al de programas comerciales como Coreldraw X4, al dibujar va creando una base de datos con toda la información que compone cada dibujo. Es decir que la imagen final que vemos está compuesta por las referencias numéricas internas de Inkscape. Esto permite que al hacer zoom +  o – sobre la imagen, la calidad del dibujo no se pierda en absoluto.</p>
<p>Inkscape viene con todas las herramientas para el diseño, tanto en 2D como funciones 3D básicas.</p>
<p>Y algo de mucho interés para los diseñadores gráficos de sitios webs, Inkscape trabaja excelentemente bien con el formato SVG (ha recibido la aprobación por parte del W3C), un estándar de gráfico orientado a la utilización en internet por su reducido “peso” de imagen.</p>
<p>En Inkscape tienes todo lo que necesitas para trabajar en diseño gráfico.</p>
<p>Fuente: <a title="bitsbeta" href="http://bitsbeta.com/inkscape-editor-de-graficos-vectoriales" target="_blank">bitsbeta</a></p>
<p>Descargatelo gratis en: <a title="inkscape" href="http://www.inkscape.org/?lang=es" target="_blank">INKSCAPE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/27/inkscape-excelente-editor-de-graficos-vectoriales-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop al estilo SinCity</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/09/photoshop-al-estilo-sincity/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/09/photoshop-al-estilo-sincity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[sincity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Tutorial: PHOTOMAGAZINE.COM.AR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.iberblog.com/images/sincity.jpg" alt="sincity photoshop" /></p>
<p>Tutorial: <a title="SINCITY PHOTOSHOP" href="http://www.photomagazine.com.ar/2010/01/sin-city/" target="_blank">PHOTOMAGAZINE.COM.AR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2010/01/09/photoshop-al-estilo-sincity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felíz Navidad y Próspero Año 2010</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/23/feliz-navidad-y-prospero-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/23/feliz-navidad-y-prospero-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.iberblog.com/images/felicitacion-2009-2010-iberinternet-net.jpg" alt="Feliz Navidad y Prospero Año 2010 - ibercreativos" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/23/feliz-navidad-y-prospero-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos gratuitos para Navidad</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/18/iconos-gratuitos-para-navidad/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/18/iconos-gratuitos-para-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[iconos navidad]]></category>

		<category><![CDATA[recursos navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Aquí teneis algunos recursos gratuitos para Navidad:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí teneis algunos recursos gratuitos para Navidad:<br />
<a title="iconos gratuitos navidad" href="http://www.icondrawer.com/free.php" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.iberblog.com/images/free_christmas_icons.jpg" alt="iconos gratuitos navidad" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/12/18/iconos-gratuitos-para-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinceles para crear tu propio cielo azul</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/11/03/pinceles-para-crear-tu-propio-cielo-azul/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/11/03/pinceles-para-crear-tu-propio-cielo-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cielo azul]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Descargar pinceles
Fuente: lunaregina.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.iberblog.com/images/cielo-azul-ibercreativos.jpg" alt="cielo azul ibercreativos" /></p>
<p><a title="pinceles cielo azul ibercreativos" href="http://www.lunaregina.com/brushes/lunaregina%20clouds.abr" target="_self">Descargar pinceles</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lunaregina.com/brushes/" target="_blank">lunaregina.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/11/03/pinceles-para-crear-tu-propio-cielo-azul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de calidad: Templay</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/28/iconos-de-calidad-templay/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/28/iconos-de-calidad-templay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<category><![CDATA[templay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Bajar pack 13 iconos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://365icon.com/wp-content/themes/foliotastic_v1-2/img_resize/timthumb.php?src=wp-content/uploads/templay.png&amp;w=620&amp;h=&amp;zc=1" alt="iconos templay" /></p>
<p><a href="http://365icon.com/wp-content/downloads/templay.zip">Bajar pack 13 iconos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/28/iconos-de-calidad-templay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de calidad: Twofer Tuesday</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/27/iconos-de-calidad-twofer-tuesday/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/27/iconos-de-calidad-twofer-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<category><![CDATA[twofer tuesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Bajar pack 52 iconos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://365icon.com/wp-content/themes/foliotastic_v1-2/img_resize/timthumb.php?src=wp-content/uploads/2fer-qee3.png&amp;w=620&amp;h=&amp;zc=1" alt="twofer tuesday" /></p>
<p><a href="http://365icon.com/wp-content/downloads/Qee.zip">Bajar pack 52 iconos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/27/iconos-de-calidad-twofer-tuesday/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de calidad: Star Wars</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/26/iconos-de-calidad-star-wars/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/26/iconos-de-calidad-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
Bajar pack iconos starwars
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://365icon.com/wp-content/themes/foliotastic_v1-2/img_resize/timthumb.php?src=wp-content/uploads/starwars.jpg&amp;w=620&amp;h=&amp;zc=1" alt="iconos star warsi" /></p>
<p><a href="http://365icon.com/wp-content/downloads/starwars.zip">Bajar pack iconos starwars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/26/iconos-de-calidad-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de calidad: Coca Cola</title>
		<link>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/23/iconos-de-calidad-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/23/iconos-de-calidad-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[coca cola]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibercreativos.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Bajar pack de iconos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://365icon.com/wp-content/themes/foliotastic_v1-2/img_resize/timthumb.php?src=wp-content/uploads/coke.png&amp;w=620&amp;h=&amp;zc=1" alt="coca cola" /></p>
<p><a href="http://365icon.com/wp-content/downloads/coke.zip">Bajar pack de iconos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibercreativos.com/blog/2009/10/23/iconos-de-calidad-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
